JVB 1 - Poule B
# | Prénom | NOM | Poste |
1 | Guillaume | CANU | Central |
2 | Samuel | LALOUE | |
3 | Julien | BELLAIR | Libéro |
4 | Paul-Armand | DUJARDIN | Passeur |
5 | David | LOUE | Central |
6 | |||
7 | Bérenger | JAMIN | Pointu |
8 | Nicolas | LAFONT | |
9 | Adrien | DINCHER | |
10 | Jérôme | BANCAREL | |
JVB 3 - Poule D
# | Prénom | NOM | Poste |
1 | Fabien | AUCLERE | |
2 | Julien | BOURGEAT | |
3 | Ugo | GINOCCHIETTI | |
4 | Louise | GOURAYA | |
5 | Philippe | CONDESSA | |
6 | Quentin | NICAULT | |
7 | Philippe | FAUQUETTE | |
8 | Carole | CERRONE | |
9 | Djahan | NOURANI | |
10 | Antoine | LAISNEY | |
11 | Damien | TORTAY | |
12 | Yoan | VAN DENDAELE | |
JVB 2 - Poule C
# | Prénom | NOM | Poste |
1 | Théo | LECAT | |
2 | Antoine | DAVID | |
3 | Thomas | DUTTO | |
4 | Pierre | MARGUET | |
5 | Michael | TOURNAY | |
6 | Nicolas | CHEVALIER | |
7 | Yoann | BALLAN | |
8 | Clément | SERIN | |
9 | Mickael | LAKAFIA | |
10 | Pierrick | HANRAS | |
12 | Teikitini | YEE CHONA | |
13 | Thomas | VONDANN | |
14 | Aurore | PIN |
JVB 4 - Poule E
# | Prénom | NOM | Poste |
1 | Kevin | THOMAS | |
2 | Aurélien | SAEZ MARQUEZ | |
3 | Baptiste | ENTRAIGUES | |
4 | David | FONTAINE | |
5 | Sarah | FALCONNET | |
6 | Djebel | BENMEHDI | |
7 | Juliette | CAPPON | |
8 | Mohamed | AZIZI ALAOUI | |
9 | Mawele Kevin | MBIZI BINIAKOUNOU | |
10 | Julie | MAUFROIS | |
11 | Anaïs | KAIKABA | |
12 | Victor | HIGNARD | |
13 | Pascale | WEBANCK |